沿革
学校の沿革
年/月/日 | 出来事 |
---|---|
昭和56年度 | (生徒数454名) |
04/01 | 恵庭中学校より分離 |
恵庭市立柏陽中学校として開校 | |
初代校長 近藤智義 氏着任 | |
04/10 | 校章制定 |
04/15 | 開校式及び祝賀会 |
04/26 | 父母と教師の会発足 |
10/15 | 全道花いっぱいコンクール奨励賞 |
01/30 | 講堂落成 |
02/01 | 校歌制定 |
昭和57年度 | (生徒数525名) |
11/30 | 全道花いっぱいコンクール奨励賞 |
昭和58年度 | (生徒数609名) |
05/21 | 生徒会奉仕活動 教育長奨励賞 |
07/16 | 「柏陽の森」PTA整備作業 |
11/01 | 全道花いっぱいコンクール優良賞 |
03/10 | 増築校舎落成 |
昭和59年度 | (生徒数672名) |
07/21 | 前庭に日本風庭園を造成 |
11/03 | 全道花いっぱいコンクール優秀賞 |
02/10 | 恵庭市花壇コンクール最優秀賞 |
02/28 | 石狩管内教育実践奨励賞 |
昭和60年度 | (生徒数778名) |
04/01 | 二代校長 山岡弘明 氏着任 |
05/12 | 全日本学校環境緑化コンクール入賞(全国植樹祭で表彰) |
11/03 | 全道花いっぱいコンクール奨励賞 |
11/21 | 開校5周年記念研究大会開催 |
02/03 | 全国スケート大会参加 |
02/11 | 恵庭市花壇コンクール最優秀賞 |
昭和61年度 | (生徒数847名) |
11/03 | 全道花いっぱいコンクール優良賞 |
11/23 | 生徒会 市長より青少年団体活動賞 |
02/07 | 全国スケート大会出場(2名) 1500m、3000m優勝 500m7位 |
02/15 | 恵庭市花壇コンクール最優秀賞 |
昭和62年度 | (生徒数920名) |
04/01 | 文部省教育課程研究指定校(2年間)(教育課程一般、社会、理科) |
11/03 | 全道花いっぱいコンクール最優秀賞 |
11/10 | 石教研学校課題研究発表会開催 |
11/12 | 全国花いっぱいコンクール法務大臣賞 |
02/04 | 全国スケート大会出場(2名) 1000m5位、1500m6位、3000m9位 |
02/20 | 恵庭市花いっぱいコンクール最優秀賞 |
昭和63年度 | (生徒数981名) |
03/15 | 北海道教育実践研究報告(道教委刊)に「自己教育力に関する研究」が掲載される |
09/13 | 文部省教育課程研究指定発表会開催 |
02/01 | 文部省所管統計調査功績者表彰 |
02/05 | 全国スケート大会出場(3名) 総合第2位 |
02/27 | 恵庭市花いっぱいコンクール最優秀賞 一席、特別賞(はまなす賞)受賞 |
03/24 | 恵み野中学校開校に伴う分離式挙行 (新2年、3年生徒) |
平成 元年度 | (生徒数548名) |
04/01 | 三代校長 研谷和昭 氏着任 |
04/30 | 野球部用具格納庫設置(PTA) |
01/06 | 全国スケート大会出場(3名) |
02/11 | 恵庭市花いっぱいコンクール最優秀賞 一席 |
平成 2年度 | (生徒数520名) |
10/07 | 恵庭市花いっぱいコンクール最優秀賞 |
11/02 | 開校十周年記念公開研究会開催 |
11/11 | 開校十周年記念式典・祝賀会開催 |
開校十周年記念協賛会より寄贈 | |
(校旗、部活動応援旗、柏陽太鼓用被) | |
開校十周年記念誌「柏陽」発刊 | |
02/02 | 全国スケート大会出場(2名) 500m6位 |
平成 3年度 | (生徒数506名) |
04/01 | 四代校長 工藤文夫 氏着任 |
12/09 | 生徒会 赤い羽根共同募金活動表彰 |
02/06 | 全国スケート大会出場(2名) 500m3位 |
02/11 | 恵庭市花いっぱいコンクール最優秀賞 教育長賞 |
02/20 | 北海道教育実践校表彰 |
02/21 | 生徒会 歳末助け合い共同募金活動表彰 |
平成 4年度 | (生徒数463名) |
04/01 | 北海道社会福祉協議会協力校指定 「学童・生徒ボランティア活動普及事業」 |
04/22 | 青少年赤十字全校生徒加盟 |
08/27 | 北海道共同募金会より表彰 |
10/14 | 北海道旅客鉄道KKより感謝状 |
10/16 | 五代校長 千田浩史 氏着任 |
11/03 | 恵庭市文化奨励賞受賞 |
01/20 | 法務省人権擁護局長より感謝状 |
02/09 | 全国スケート大会出場 500m2位 |
02/22 | 恵庭市花いっぱいコンクール最優秀賞 教育長賞 |
平成 5年度 | (生徒数467名) |
08/26 | 北海道共同募金会より表彰 |
11/03 | 全道花いっぱいコンクール優秀賞 |
02/11 | 恵庭市花いっぱいコンクール最優秀賞 市長賞 |
平成 6年度 | (生徒数469名) |
11/03 | 恵庭市青少年団体活動者賞 |
11/03 | 全道花いっぱいコンクール優秀賞 |
平成 7年度 | (生徒数485名) |
04/01 | 六代校長 服部忠明 氏着任 |
11/03 | 北海道花いっぱいコンクール優秀賞 |
02/25 | 恵庭市共同募金会より表彰 |
平成 8年度 | (生徒数455名) |
07/26 | 北海道中学校陸上競技大会 共通女子1500m優勝 |
08/02 | 生徒会ボランティア活動国際ソロプチミストより活動奨励賞 |
10/01 | 試行給食開始 |
10/12 | 北海道PTA連合会より会長賞 |
11/03 | 北海道花いっぱいコンクール優秀賞 |
平成 9年度 | (生徒数440名) |
07/26 | 北海道中学校陸上競技大会 男子4×200mR優勝 |
08/21 | 全日本中学校陸上競技選手権大会出場 |
11/03 | 北海道花いっぱいコンクール優秀賞 |
11/03 | 恵庭市スポーツ賞(陸上部男子リレー) |
平成10年度 | (生徒数401名) |
04/01 | 七代校長 水口清勝 氏着任 |
02/11 | 恵庭市花壇コンクール最優秀賞 |
03/14 | 社会福祉協議会より募金活動会長賞 |
平成11年度 | (生徒数402名) |
08/01 | 北海道中学校バレーボール大会優勝 |
08/21 | 全日本中学校バレーボール大会出場 ベスト16 |
11/03 | 恵庭市スポーツ賞(男子バレー部) |
11/23 | 北海道花いっぱいコンクール優秀賞 |
平成12年度 | (生徒数375名) |
02/11 | 恵庭市花壇コンクール最優秀賞 |
09/03 | 恵庭市花いっぱい文化協会より表彰 |
11/23 | 北海道花いっぱいコンクール優良賞 |
12/10 | 法務省人権擁護局長及び全国人権擁護委員連合会長賞 |
12/22 | 北海道共同募金会より表彰 |
02/10 | 恵庭市花壇コンクール最優秀賞 |
平成13年度 | (生徒数365名) |
04/01 | 八代校長 朝日均 氏着任 |
12/05 | 北海道花いっぱいコンクール桜花賞 |
02/11 | 恵庭市花いっぱいコンクール優秀賞 |
平成14年度 | (生徒数337名) |
11/18 | 北海道新聞社壁新聞コンクール 優秀賞、優良賞、奨励賞 |
11/23 | 北海道花いっぱいコンクール奨励賞 |
平成15年度 | (生徒数345名) |
04/01 | 九代校長 山田治己 氏着任 |
11/20 | 北海道新聞壁新聞コンクール奨励賞 |
平成16年度 | (生徒数336名) |
08/04 | NHK全国学校音楽コンクール札幌地区大会 銅賞(合唱部) |
11/21 | 北海道新聞壁新聞コンクール奨励賞 |
02/ | 全国中学校スケート大会出場(1名) |
平成17年度 | (生徒数341名) |
04/01 | 十代校長 大村雄二 氏着任 |
08/03 | NHK全国学校音楽コンクール札幌地区大会 銀賞(合唱部) |
08/24 | 恵庭市花いっぱいコンクール最優秀賞 |
09/09 | 北海道教育公務員弘済会より教育研究実践表彰 |
11/04 | 石狩管内学校課題研究発表及び恵庭市指定公開発表会開催 |
02/ | 全国中学校スケート大会出場(1名) |
平成18年度 | (生徒数327名) |
08/03 | NHK全国学校音楽コンクール札幌地区大会 銅賞(合唱部) |
08/10 | 国民たすけあい共同募金活動への取り組みで、北海道共同募金会より表彰状 |
12/04 | 全国人権作文コンテストへの取り組みで法務省より感謝状 |
02/17 | 恵庭市花いっぱいコンクール優秀賞 (教育長賞) |
平成19年度 | (生徒数338名) |
08/02 | NHK全国学校音楽コンクール札幌地区大会 奨励賞(合唱部) |
02/26 | 恵庭市花いっぱいコンクール優秀賞 (教育長賞) |
平成20年度 | (生徒数321名) |
08/07 | NHK全国学校音楽コンクール札幌地区大会 奨励賞(合唱部) |
10/23 | 北海道花いっぱいコンクール奨励賞受賞 |
11/03 | 恵庭市文化功労者・スポーツ功労者・青少年表彰 青少年団体活動者賞受賞 |
02/14 | 恵庭市花いっぱいコンクール優秀賞受賞 |
02/23 | 石狩管内教育実践奨励表彰受賞 |
平成21年度 | (生徒数307名) |
04/01 | 第11代校長 川向康文氏着任 |
08/03 | NHK全国学校音楽コンクール札幌地区大会奨励賞(合唱部) |
11/07 | 恵庭市共同募金会奉仕者表彰 |
11/23 | 第30回全道中学校英語暗唱大会 準優勝 |
11/29 | HCB子ども音楽コンクール 合唱の部優秀賞 重唱の部奨励賞 |
02/13 | 恵庭市花壇コンクール 優秀賞(教育長賞)受賞 |
平成22年度 | (生徒数295名) |
11/05 | 恵庭市教育推進委員会指定 恵庭市学校課題発表会主催 |
11/21 | 第31回全道中学校英語暗唱大会 出場 |
02/11 | 恵庭市花壇コンクール 最優秀賞受賞 |
平成23年度 | (生徒数269名) |
06/03 | 恵庭市少年の主張中学校大会最優秀賞(全道大会奨励賞) |
08/04 | 第78回NHK全国合唱コンクール北海道ブロック札幌地区大会銀賞 |
11/20 | 第32回全道中学校英語暗唱大会 出場 |
12/24 | 第10回全道中学校壁新聞コンクール入選 |
02/11 | 恵庭市花壇コンクール 優秀賞受賞 |
平成24年度 | (生徒数246名) |
04/01 | 第12代校長 廻孝司氏着任 |
08/09 | 第79回NHK全国合唱コンクール北海道ブロック札幌地区大会銅賞 |
08/31 | 中体連市内新人戦大会女子バレーボール部優勝 |
01/22 | 全国調べる学習コンクール佳作入選2名 |
02/11 | 恵庭市花壇コンクール 最優秀賞受賞 |
平成25年度 | (生徒数218名) |
06/08 | 中体連市内夏季大会女子バレーボール部優勝 |
08/06 | 第80回NHK全国合唱コンクール北海道ブロック札幌地区大会奨励賞 |
08/31 | 中体連市内新人戦大会女子バレー部優勝 |
12/22 | 第12回全道中学校壁新聞コンクール特別賞 |
01/22 | 全国調べる学習コンクール佳作入選1名 |
平成26年度 | (生徒数218名) |
04/01 | 第13代校長 中川剛氏着任 |
05/17 | 文部科学省指定土曜授業開始(年8回) |
06/14 | 中体連市内夏季大会女子バレーボール部優勝 |
07/12 | 管内中体連大会女子バレーボール部準優勝 |
08/06 | 第81回NHK全国合唱コンクール北海道ブロック札幌地区大会奨励賞 |
08/29 | 中体連市内新人戦大会女子バレーボール部優勝 |
02/18 | 北海道教育実践表彰受賞 |
01/14 | 全国調べる学習コンクール佳作入選1名 |
平成27年度 | (生徒数224名) |
05/16 | 文部科学省指定土曜授業開始(年8回) |
06/13 | 中体連市内夏季大会 女子バレーボール部優勝" |
女子ソフトテニス部優勝 | |
野球部優勝 | |
08/06 | 第82回NHK全国合唱コンクール北海道ブロック札幌地区大会奨励賞 |
08/29 | 中体連市内新人戦大会女子バレーボール部優勝 |
11/03 | 恵庭市文化功労者スポーツ功労者 青少年表彰1名 |
11/14 | 恵庭市共同募金委員会会長表彰 |
01/21 | 全国調べる学習コンクール佳作入選1名 |
02/10 | 恵庭市花いっぱいコンクール優秀賞 |
平成28年度 | (生徒数229名) |
04/01 | 第14代校長 森岡理惠氏着任 |
05/14 | 文部科学省指定土曜授業開始(年10回) |
06/11 | 中体連市内夏季大会 女子バレーボール部優勝 |
野球部優勝 | |
08/02 | 第83回NHK全国合唱コンクール北海道ブロック札幌地区大会奨励賞 |
08/27 | 中体連市内新人戦大会女子バレーボール部優勝 |
野球部優勝 | |
11/01 | 赤ちゃん登校日授業実施 |
平成29年度 | (生徒数253名) |
06/09 | 中体連市内夏季大会 女子バレーボール部優勝 |
08/10 | 第84回NHK全国合唱コンクール北海道ブロック札幌地区大会奨励賞 |
09/01 | 中体連市内新人戦大会卓球部男子団体優勝 |
11/03 | 恵庭市文化功労者スポーツ功労者 青少年表彰3名 |
12/20 | 第16回全道中学校壁新聞コンクール特別賞(1年3組、3年2組) |
平成30年度 | (生徒数259名) |
08/09 | 第85回NHK全国合唱コンクール北海道ブロック札幌地区大会奨励賞 |
09/01 | 中体連市内新人戦大会 サッカー部・女子バレーボール部優勝 |
11/03 | 恵庭市スポーツ功労者表彰1名 |
11/20 | 恵庭市福祉功労者表彰 恵庭市共同募金委員会会長感謝賞 |
12/19 | 第17回全道中学校壁新聞コンクール特別賞(2年3組) |
02/16 | 恵庭市花壇コンクール 最優秀賞(恵庭市長賞) |
平成31・令和元年度 | (生徒数275名) |
06/14 | 市内中体連夏季大会 |
女子バレーボール部・サッカー部・男子卓球部・女子ソフトテニス部優勝 | |
07/12 | 全道中体連ソフトテニス大会男子団体出場 |
08/08 | 第86回NHK全国合唱コンクール北海道ブロック札幌地区大会奨励賞 |
09/01 | 中体連市内新人戦大会女子バレーボール部優勝 |
11/03 | 恵庭市スポーツ功労者表彰1名 |
11月〜 | 太陽光パネル設置・体育館照明LED化 |
02/11 | 恵庭市花壇コンクール 最優秀賞(恵庭市長賞) |
令和2年度 | (生徒数284名) |
4月〜 | 校舎及び講堂ボイラー更新工事・煙突石綿除去 |
11/13 | 石狩管内学校課題研究発表 |
令和3年度 | (生徒数299名) |
06/12 | 中体連市内夏季大会 男子バドミントン部優勝 |
07/09 | 管内中体連 柔道男子90kg級個人:優勝 新体操女子個人:優勝 |
07/29 | 全道中体連柔道大会男子90kg級個人:出場 |
07/30 | 全道中体連卓球大会女子個人:出場 |
全道中体連バドミントン大会男子個人:出場 | |
08/03 | 全道中体連新体操大会女子個人:出場 |
08/20 | 第88回NHK全国学校音楽コンクール道央地区大会中学校の部?:奨励賞 |
08/23 | 全国中体連卓球大会女子個人:出場 |
11/03 | 恵庭市スポーツ功労賞表彰1名 |
02/23 | 恵庭市花壇コンクール 最優秀賞 |
令和4年度 | (生徒数306名) |
04/01 | 第十五代校長 前田 真志 氏着任 |
07/28 |
全道中体連柔道大会女子52㎏級個人:出場
|
07/29 |
全道中体連陸上競技大会男子100m:出場
|
08/02 |
全道中体連卓球大会女子個人:出場、男子個人出場 |
08/02 |
全道中体連新体操競技女子個人総合:優勝、種目別リボン:優勝・クラブ:第2位 |
08/02 |
全道中体連新体操競技男子個人:出場 |
08/04 |
第89回NHK全国学校音楽コンクール道央地区大会中学校の部Ⅱ:金賞 |
08/23 |
第53回全国中学校 新体操選手権大会女子個人:出場 |
09/11 |
第89回NHK全国学校音楽コンクール北海道ブロックコンクール:奨励賞 |
11/02 |
恵庭市スポーツ功労賞表彰1名 |
11/10 |
グラウンド防球フェンス新設 |
11/20 |
第42回全道中学校英語暗唱大会 出場 |
01/06 |
全道中体連スピードスケート大会女子1500m・3000m:出場 |
02/04 |
全国中体連スピードスケート大会女子1500m・3000m:出場 |
02/23 |
恵庭市花壇コンクール 最優秀賞 |
02/25 |
校内エレベーター新設・職員玄関バリアフリー化改修 |
令和5年度 | |
07/22 |
全道中体連水泳競技大会女子50m自由形:出場 |
07/28 |
全道中体連新体操競技大会女子個人総合:3位 |
07/28 |
全道中体連新体操競技大会男子個人:出場 |
08/02 |
全道中体連バドミントン競技大会男子ダブルス:出場 |
08/02 |
全道中体連バドミントン競技大会女子シングルス:出場 |
08/04 |
全道中体連サッカー競技大会:出場 |
01/06 |
全道中体連スピードスケート大会女子1500m・3000m:出場 |
02/03 |
全国中体連スピードスケート大会女子1500m・3000m:出場 |
02/23 |
恵庭市花壇コンクール 優秀賞 |
03/28 |
恵庭市スポーツ功労賞表彰 スポーツ奨励賞1名 |
令和6年度 | |
07/29 |
全道中体連新体操競技大会女子個人:出場 |
01/09 |
全道中体連スピードスケート大会女子1500m・3000m:出場 |
02/01 |
全国中体連スピードスケート大会女子1500m・3000m:出場 |
02/21 |
恵庭市花壇コンクール 緑賞 |